不同国家的手机网络,使用了不同频率作移动通讯。根据3GPP TS 45.005 Release 10标准,以下列举了各手机网制式的所用的频率范围,以供参考。
GSM(2G)手机网络制式的频率范围:
频带 | 上行频率MHz | 下行频率MHz | 频道号码 | 备注 |
T-GSM 380 | 380.2-389.8 | 390.2-399.8 | 不定 | - |
T-GSM 410 | 410.2-419.8 | 420.2-429.8 | 不定 | - |
GSM 450 | 450.4-457.6 | 460.4-467.6 | 259-293 | - |
GSM 480 | 479.0-486.0 | 489.0-496.0 | 306-340 | - |
GSM 710 | 698-716 | 728-746 | 不定 | - |
GSM 750 | 747-763 | 777-793 | 438-511 | - |
T-GSM 810 | 806-821 | 851-866 | 不定 | - |
GSM 850 | 824-849 | 869-894 | 128-251 | 为美加采用 |
GSM 900 | 890-915 | 935-960 | 1-124 | 为香港采用 |
E-GSM 900 | 880-915 | 925-960 | 975-1023,0-124 | - |
R-GSM 900 | 876-915 | 921-960 | 955-1023,0-124 | - |
T-GSM 900 | 870-876 | 915-921 | 不定 | - |
GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | 512-885 | 为香港采用 |
GSM 1900 | 1850-1910 | 1930-1990 | 512-810 | 为美加采用 |
其中GSM900及GSM1800为全球大部份地区,包括香港、台湾、中国、大部份东南亚国家及众多欧洲等地采用;而美加地区则普遍使用GSM850及GSM1900频段。 至于在香港使用的3G或以后制式,基本上所有的营运商均使用了新的1900/2100MHz频段,而小部份像CSL的营运商,把900MHz原来GSM(2G)的频段,腾空出来后作HSDPA用途,以改善室内覆盖,及增加数据容量。相信在LTE还未普及前,香港将会有更多的营运商把HSDPA搬至850或900MHz频段。
UMTS(3G)/HSDPA(3.5G)/LTE(4G)手机网络制式的频率范围:
频带 | 上行频率MHz | 下行频率MHz | 备注 |
WCDMA/HSDPA 850 | 824-849 | 869-894 | 原为CDMA IS95制式 |
WCDMA/HSDPA 900 | 880-915 | 925-960 | 原为GSM(2G)制式 |
WCDMA/HSDPA 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | 原为GSM1800制式,数码通宣布会使用这频带作LTE服务。 |
WCDMA/HSDPA 1900 | 1850-1910 | 1930-1990 | 原为GSM1900制式 |
WCDMA/HSDPA 2100 | 1920-1980 | 2110-2170 | - |
LTE 2600 | 2500-2570 | 2620-2690 | - |
在不久的将来,各个制式,特别是4G或以后的,可在以上任何频带使用,甚至可使用一个以上的频段。